Text
STATISTIKA & APLIKASI untuk penelitian ilmu kesehatan
Buku ini bertujuan untuk membimbing mahasiswa ilmu kesehatan agar lebih m udah dalam menyelesaikan penelitiannya. Untuk itu penulis menyajikan gambaran secara umum arti penting riset dalam ilmu kesehatan, dan bagaimana melakukan desain penelitian yang sesuai dengan variabel yang akan di teliti.
| 1009785.1 | 310 | My Library (RAK 223) | Tersedia |
| 1009786.5 | 310 | My Library (RAK 223) | Tersedia |
| 1009781.2 | 310 | My Library (RAK 223) | Tersedia |
| 1009783.3 | 310 | My Library (RAK 223) | Tersedia |
| 1009782.4 | 310 | My Library (RAK 223) | Tersedia |
| 1009784.6 | 310 | My Library (RAK 223) | Tersedia |
| 1009785 | 310 SUS s RAK 223 | My Library (RAK 223) | Tersedia |
| 1009781 | 310 SUS s | My Library (RAK 223) | Tersedia |
| 1009786 | 310 SUS s | My Library (RAK 223) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain