Text
STATISTIK KESEHATAN
Statistik kesehatan adalah suatu cabang dari statistik yang berurusan dengan cara-cara pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan interpretasi fakta-fakta numerik sehubungan dengan sehat dan sakit, kelahiran, kematian, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan itu pada populasi manusia.
1753S2018 | 519.5 LUK S-1 | Promosi Kesehatan (RAK 119) | Tersedia |
1754S2018 | 519.5 LUK S-2 | Promosi Kesehatan (RAK 119) | Tersedia |
1755S2018 | 519.5 LUK S-3 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
1756S2018 | 519.5 LUK S4 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
1757s2018 | 519.5 LUK S5 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
1758S2019 | 519.5 LUK S-6 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
1759S2019 | 519.5 LUK S-7 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
1760S2019 | 519.5 LUK S-8 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
1761S2019 | 519.5 LUK S-9 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
1762S2019 | 519.5 LUK S-10 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
00447.KEP.S.2022 | 519.5 LUK S-11 | Jurusan Keperawatan (RAK 119) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain